R$ 0,00
Características Principais
Descrição
Características
- Material: Arame Zincado Macio;
- Não aceita gravação.
- Tamanho: à escolher.
- Corpo padrão.
Tamanhos
- 2 x 22
- 3 x 22
- 2 x 24
- 3 x 24
- 2 x 26
- 3 x 26
- 4 x 28
Detalhes
| Arame Galvanizado | Material | Composição | Diâmetro Final | Rendimento |
|---|---|---|---|---|
| Arame Galvanizado 2 x 22 | Arame Zincado Macio BWG 22 – 0,71 mm | 02 fios com 0,71 mm. cada | ± 1,38 mm | 161 metros/quilo |
| Arame Galvanizado 3 x 22 | Arame Zincado Macio BWG 22 – 0,71 mm | 02 fios com 0,71 mm. cada | ± 1,50 mm | 107 metros/quilo |
| Arame Galvanizado 2 x 24 | Arame Zincado Macio BWG 24 – 0,56 mm | 02 fios com 0,56 mm. cada | ± 1,08 mm | 258 metros/quilo |
| Arame Galvanizado 3 x 24 | Arame Zincado Macio BWG 24 – 0,56 mm | 03 fios com 0,56 mm. cada | ± 1,15 mm | 172 metros/quilo |
| Arame Galvanizado 2 x 26 | Arame Zincado Macio BWG 26 – 0,46 mm | 02 fios com 0,46 mm. cada | ± 0,89 mm | 383 metros/quilo |
| Arame Galvanizado 3 x 26 | Arame Zincado Macio BWG 26 – 0,46 mm | 03 fios com 0,46 mm. cada | ± 0,97 mm | 255 metros/quilo |
| Arame Galvanizado 4 x 28 | Arame Zincado Macio BWG 28 – 0,36 mm | 03 fios com 0,36 mm. cada | ± 0,88 mm | 313 metros/quilo |
Informação adicional
| Matéria-prima | Arame Zincado Macio, Metálico |
|---|---|
| Tamanhos | 2 x 22, 2 x 24, 2 x 26, 3 x 22, 3 x 24, 3 x 26, 4 x 28 |
| Tipo de gravação | Não aceita gravação |



